Hottest new energy mercedes-benz 2023 EQS 5 seats SUV 813KM wholesale mercedes ev electric ca
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Mercedes-benz |
| رقم الموديل: | EQS |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
|---|---|
| الأسعار: | to be advised |
| تفاصيل التغليف: | في الحزمة الكاملة |
| وقت التسليم: | 1 وحدة 30 يوما |
| شروط الدفع: | L/C ، T/T. |
| القدرة على العرض: | ليكون نصح |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نوع الوقود: | 100% كهربائية نقية | بطارية: | بطارية الليثيوم الثلاثية |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية: | 111.8كيلوواط | شحن الوقت: | 0.62 ساعة / 16 ساعة |
| أقصى قوة: | 265 كيلو واط/360 قطعة | عزم الدوران الكلي: | 800N.m |
| بنية الجسم: | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 7 مقاعد | قاعدة العجلات: | 3210 مم |
| الضوء*العرض*الارتفاع: | 5137*1965*1721ملم | السرعة القصوى: | 200 كم / ساعة |
| تسارع من 0 إلى 100 كم: | 6.2s | CLTC: | 670 كم |
| إبراز: | Mercedes-Benz EQS electric SUV,2023 Mercedes EQS 5-seater,Mercedes EV car with warranty,2023 Mercedes EQS 5-seater,Mercedes EV car with warranty |
||
منتوج وصف
The Mercedes-Benz EQS is better as an SUV. There, I said it. From the way it drives to the way it looks to simple, little things, the SUV body is peanut butter to the EQS sedan’s jelly. And honestly, I dislike myself just a little bit for suggesting this partnership is superior to the EQS sedan.
- EV Range: 285 Miles
- Battery Size: 108.4-Kilowatt-Hour Lithium-Ion
- Efficiency: 79 City / 77 Highway / 78 Combined
| 2023 Mercedes-Benz EQS450 4Matic SUV Pinnacle | |||
| MOTOR | Dual Permanently Excited Magnets | OUTPUT | 355 Horsepower / 590 Pound-Feet |
| TRANSMISSION | Single-Speed Automatic | DRIVE TYPE | All-Wheel Drive |
| BATTERY | 108.4-Kilowatt-Hour Lithium-Ion | SPEED 0-60 MPH | 5.8 Seconds |
| EV RANGE | 285 Miles | EFFICIENCY | 79 City / 77 Highway / 78 Combined |
| CHARGE TYPE | 9.6 Kilowatts @ 32 Amps AC / 200 Kilowatts @ 300 Amps DC | CHARGE TIME | 12.5 Hours / 31 Minutes (10 To 80 Percent) |
| WEIGHT | 6,206 Pounds | SEATING CAPACITY | 5 |
| CARGO VOLUME | 23.0 / 74.0 Cubic Feet | TOWING | TBD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




