أحدث سيارة تم إطلاقها من بي آي دي ليوبارد فانغتشينغ باو 5 2024 PHEV سيارة كهربائية 4.8s 0-100km/h تسريع 125km CLTC سيارة كهربائية جديدة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | BYD |
| رقم الموديل: | فانجشنباو 5 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
|---|---|
| الأسعار: | To be advised |
| تفاصيل التغليف: | عارية في الحزمة الكاملة |
| وقت التسليم: | ليتم التفاوض عليها |
| شروط الدفع: | T/T، L/C |
| القدرة على العرض: | أن يتم نصحك |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الوقود: | هجين | بطارية: | 31بطارية الليثيوم الفوسفات الحديدي |
|---|---|---|---|
| وقت الشحن السريع: | 0.27 ساعة | المحرك: | 1.5T 194P.s L4 |
| الطاقة القصوى: | 143kw/273N.m | CLTC: | 125 كم |
| قوة المحرك بالحصان: | 660 ص | بنية الجسم: | 5 أبواب / 5 مقاعد سيارات الدفع الرباعي |
| الطول العرض الارتفاع: | 4890*1970*1920ملم | قاعدة العجلات: | 2800 مم |
| السرعة القصوى: | 180 كم / ساعة | تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة: | 4.8 ثانية |
| استهلاك طاقة WLTC ((L/100km): | 1.81 | كبح الوزن: | 2890 كجم |
| خزان الوقود: | 83 لتر | قطار القيادة: | دفع رباعي |
| الإطارات: | 265/65 R18 | ||
| إبراز: | السيارة الكهربائية PHEV,PHEV سيارة كهربائية 4.8s,125 كم سيارة كهربائية CLTC,PHEV Electric Car 4.8s,125km CLTC electric car |
||
منتوج وصف
| مكان المنشأ | الصين | وزن الحاجز | 2890 كجم |
| القوة القصوى للمحرك | 143 كيلوواط | عزم دوران المحرك | 273N.M |
| ماكس سرعة | 180 كم/ساعة | نطاق CLTC | 125 كيلومتر |
| هيكل الجسم | سياره SUV ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | نوع البطارية | 31.8kwh بطارية الليثيوم الفوسفات الحديدي |
| المحرك | 1.5T 194P.s L4 | وقت الشحن | 0.27H |
| القيادة | AWD | الإطارات | 265/65R18 |
| استهلاك الطاقة ((L/100km) | 1.81 | عدد المحركات | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج















