SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 MAX EV سيارة كهربائية نقية بقدرة 530Ps و630km CLTC Range سيارة كهربائية جديدة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SERES(HUAWEI) |
| رقم الموديل: | أيتو M9 2024 ماكس EV |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
|---|---|
| الأسعار: | To be advised |
| تفاصيل التغليف: | عارية في pacakge كاملة |
| وقت التسليم: | 1 وحدة 30 يوما |
| شروط الدفع: | L/C، T/T |
| القدرة على العرض: | أن يتم نصحك |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الوقود: | 100% كهربائية نقية | بطارية: | بطارية ليثيوم ثلاثية بقدرة 100 كيلووات ساعة |
|---|---|---|---|
| وقت الشحن السريع / البطيء: | 0.25 ساعة / 11.7 ساعة | CLTC: | 630 كم |
| أقصى قوة المحرك: | 390 كيلو واط/530 حصان | أقصى عزم دوران: | 673 نيوتن متر |
| بنية الجسم: | سيارات الدفع الرباعي 5 أبواب / 6 مقاعد | الطول العرض الارتفاع: | 5230*1999*1800 مللي متر |
| تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة: | 4.3 ثانية | السرعة القصوى: | 200 كم / ساعة |
| قاعدة العجلات: | 3110 ملم | استهلاك الطاقة (kWh / 100km): | 17.4 كيلووات ساعة |
| إبراز: | 530Ps M9 MAX EV,سيارة كهربائية نقية M9 MAX EV,630 كم M9 MAX EV,Pure electric car M9 MAX EV,630km M9 MAX EV |
||
منتوج وصف
الـأيتو M9هي سيارة SUV رائدة من شركة هواوي وسيرس. إنها سيارة عالية الجودة بطول 5.2 متر مع ستة مقاعد في الداخل. وهي متوفرة في إصدارات EREV و EV بسعر 469,800 569,800 يوان (65,750 79,750 دولار أمريكييستهدف M9 سيارات الدفع الرباعي التي تعمل بالبنزين من العلامات التجارية القديمة مثل BMW X7 و Mercedes-Benz GLS. هذا الوحش سوف ينافس أيضًا Li Auto L9 و Nio ES8 و HiPhi X و Hongqi E-HS9.
- المحرك: كهربائي 530 حصان
- نطاق القيادة: 630 كم
![]()
![]()
![]()
![]()
| AITO M9 EV: المواصفات، الأسعار | |||
|
السمات المشتركة
|
الجسم | ||
| الجر | محرك أربع عجلات | أسلوب الجسم | التقاطع |
| المحرك | الأبواب / الأماكن | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 6 مقاعد | |
| نوع المحرك | 100% كهربائية نقية | الطول ((ملم) | 5230 |
| طاقة الشبكة، حصان | 530 | عرض (ملم) | 1999 |
| عزم الدوران، Nm | 673 | الطول ((ملم) | 1800 |
| مدى القيادة، كم | 630 | قاعدة العجلات | 1801 |
| السرعة القصوى، كم/ساعة | 200 | مجموعة البطاريات، كيلوواط | 100 |
| تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 4.3 | وقت الشحن | 0.25 ساعة / 11.7 ساعة |
| استهلاك الطاقة ((kwh/100km) | 17.4كيلوواط | رقم محرك القيادة | 2 |
| وزن الحاجز | 2560 كجم | الإطارات | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج











