سيارات سيارات مضغوطة كهربائية نقية (دونغفينغ فورثينغ ثاندر) 2024 410 مدى مع 0.5 ساعة شحن سريع 160 كم / ساعة السرعة القصوى
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Dongfeng Forthing |
| رقم الموديل: | الرعد 2024 410 الطبعة |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
|---|---|
| الأسعار: | To be negociated |
| تفاصيل التغليف: | عارية، في الحزمة بأكملها |
| وقت التسليم: | وحدة واحدة 30 يومًا |
| شروط الدفع: | L/C، T/T |
| القدرة على العرض: | أن يتم نصحك |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الوقود: | 100% كهربائية نقية | بطارية: | بطارية ليثيوم – فوسفات الحديد بقدرة 49.27 كيلو وات في الساعة |
|---|---|---|---|
| وقت الشحن السريع / البطيء: | 0.5 ساعة / 8.5 ساعة | CLTC: | 410 كم |
| قوة المحرك: | 163P.s/120 كيلو واط | عزم الدوران الكلي: | 240N.m |
| السرعة القصوى: | 160 كم / ساعة | بنية الجسم: | 5 أبواب / 5 مقاعد سيارات الدفع الرباعي |
| الطول العرض الارتفاع: | 4570*1860*1680 مللي متر | قاعدة العجلات: | 2715 ملم |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط/100 كم): | 13.7 | الإطارات: | 225/65 ر17 |
| إبراز: | سيارة كهربائية نقية,160 كم/ساعة سيارة كهربائية نقية,طاقة كهربائية نقية دونغفينغ فورثينغ ثونر,160km/h pure electric Car,pure electric dongfeng Forthing Thunder |
||
منتوج وصف
| العلامة التجارية | (دونغفينغ) | الطول*العرض*الارتفاع | 4570x1860x1680 مم |
| مقاعد | 5 | وزن الحاجز ((كغ) | 1660 |
| الأبواب | 5 | قاعدة العجلات | 2715 ملم |
| نوع الطاقة | الكهربائية | استهلاك الكهرباء (kwh/100km) | 13.7 |
| السرعة القصوى (km/h) | 160 | نوع البطارية | بطارية الليثيوم الفوسفات الحديدي |
| الحد الأدنى من عمر الخدمة | سعة البطارية ((كيلوواط) | 49.27 كيلوواط | |
| مدى الركوب الكهربائي الخالص (كيلومتر) | 401 | بطيئة وقت الشحن ((ساعة) | 8.5 |
| وقت الشحن السريع (ساعات) | 0.5 | مواصفات العجلات | 225/65 R17 225/65 R17 |
| نسبة الشحن السريع | 80% | نموذج المحرك | اليد اليسرى |
| القوة القصوى (كيلوواط) | 120 | تسريع إلى 100 كم/ساعة |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج









