جميع المنتجات
-
بيور اليكتريك للسيارات
-
سيارات كهربائية كبيرة
-
سيارات كهربائية صديقة للبيئة
-
سيارات كهربائية متوسطة
-
المركبات التجارية الكهربائية
-
سيارات كهربائية عالية الأداء
-
سيارات كهربائية طويلة المدى
-
سيارات ميني EV
-
سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة
-
سيارات كهربائية ذات دفع رباعي
-
السيارات المستعملة
-
معدات توريد المركبات الكهربائية
-
مستعملة مركبات الطرق الوعرة
-
المركبات ذات القيادة اليمنى
-
ستيفن تاكوالخدمة والمشتريات الأكثر راحة واحترافية التي تلقيتها من شركة سلسلة التوريد Hunan Decomllc ، خاصةً بفضل Kevin Zhu ~~
الكهربائية النقية كروس اوفر فورد إكسبلورر مع WLTP 380km نطاق 9sec تسارع 0-100km/h
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| وقود | 100% كهربائية نقية | بطارية | بطارية ليثيوم أيون بقدرة 55 كيلو وات في الساعة |
|---|---|---|---|
| القوة | دفع خلفي 125 كيلو وات (168 حصانًا) | عزم الدوران | 310N.m ((229lb-ft) |
| التسريع | 9 ثانية 0-100 كم / ساعة | السرعة القصوى | 160كيلومتر في الساعة (99 ميل في الساعة) |
| نطاق WLTP | 380 كم | نوع الجسم | 5 أبواب / 5 مقاعد كروس |
| الأبعاد | 4468*1871*1630ملم | قاعدة العجلات | 2767 ملم (108.9 بوصة) |
| إبراز | 380 كيلومتر كروس اوفر فورد إكسبلورر,100 كيلومتر في الساعة الآن فورد إكسبلورر,كروس اوفر الكهربائية الخالصة فورد إكسبلورر,100km/h Now Ford Explorer,pure electric Crossover Ford Explorer |
||
منتوج وصف
فورد إكسبلوررالتوازن الجيد بشكل غير عادي و التوازن لسيارة SUV متوسطة الحجم ذات ثلاثة صفوفليست الأكثر فراغًا، لكن عروضها القياسية للتسلية والتكنولوجيا الأمنية تنافسية. شيئان يعوقانها: جودة المواد دون المستوى والأسعار العالية.
![]()
![]()
![]()
| قادمة قريباً، من المتوقع إطلاقها في نوفمبر 2024. | |
| السعر الأساسي | الـ TBA |
| أداء | القوة | RWD 125 كيلوواط (168 حصان) |
|---|---|---|
| عزم الدوران | 310 نسمة (229 رطل) | |
| التسارع | 9 ثانية 0-100 كم/ساعة | |
| السرعة القصوى | 160 كم/ساعة (99 ميل/ساعة) |
| بطارية | السعة | 52 كيلوواط ساعة قابلة للاستخدام، 55 كيلوواط ساعة إجمالاً |
|---|---|---|
| تقنية | ليتيوم أيون (400 فولت) | |
| النطاق | 380 كم WLTP | |
| الاستهلاك | 15 كيلوواط ساعة/100 كم WLTP | |
| الاسترداد | نعم.. | |
| مضخة الحرارة | نعم.. | |
| شحن التيار المتردد | النوع 2 11 كيلوواط | |
| شحنات التيار المباشر | CCS، 120 كيلوواط أقصى، 10-80٪ في 25 دقيقة |
| الجسم | النوع | 5 أبواب كروسوفر، 5 مقاعد |
|---|---|---|
| منصة | MEB | |
| الأبعاد | 4468 x 1871 x 1630 مم (175.9 x 73.7 x 64.2 بوصة) | |
| قاعدة العجلات | 2767 ملم (108.9 بوصة) | |
| التخليص | ||
| الوزن | الاتحاد الأوروبي: 2008 كجم فارغة، 2490 كجم إجمالي | |
| تعليق | العصا الأمامية ماكفيرسون، خلفية متعددة الربط | |
| عجلات | R19, R20, R21 | |
| صندوق السيارة | الاتحاد الأوروبي: 536 لتر، 1422 لتر كحد أقصى | |
| (فرانك) | لا.. | |
| سحب | الاتحاد الأوروبي: 750 كجم بدون مكابح، 1000 كجم مكابح |
| الشاشات | المركز | 14شاشة تعمل باللمس متحركة بطول 6 بوصات |
|---|---|---|
| السائق | 5" | |
| رأساً | لا.. |
المنتجات الموصى بها

