203 كم المدى العلامة التجارية الرائدة وولينغ بينغو ميني EV السرعة العالية السيارة الكهربائية
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Wuling |
| رقم الموديل: | بنغو |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | في حزمة السيارة بأكملها |
| وقت التسليم: | ليتم التفاوض عليها |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | ليتم التفاوض عليها |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| قاعدة العجلات: | 2560 ملم | النطاق الإلكتروني CLTC: | 203 كم |
|---|---|---|---|
| الطاقة القصوى: | 30 كيلو واط | كبح الوزن: | 1000 كجم |
| القيمة الإجمالية: | 1290 كجم | السرعة القصوى: | 100 كم / ساعة |
| بنية الجسم: | 5 أبواب و 4 مقاعد هاتشباك | سعة البطارية: | 17.3 كيلووات في الساعة |
| نوع البطارية: | بطارية LFP الليثيوم الفوسفات الحديدي | ||
| إبراز: | مدى 203 كم ميني EV,100 كم/ساعة سيارة كهربائية مصغرة,وولينغ بينجو ميني EV,100km/h Mini Electric Vehicle,Wuling Bingo Mini EV |
||
منتوج وصف
يحتوي بنغو على تصميم مستوحى من التصميمات القديمة، ويتميز بجسم مستدير مع مصابيح أمامية بيضاوية ومصابيح خلفية. ويأتي الجسم بأربعة ألوان، ثلاثة مع سقف مصبوغ متناقض: أبيض وأسود،أخضر وأسود أو وردي وأبيض، وكذلك سوداء تماما.
يمتلك مقصورة الركاب تصميمًا مستديرًا بيضويًا مماثلًا. يحتوي لوحة القيادة على شاشتين تعملان على التوالي كالساعات وشاشة اللمس المركزية لنظام الوسائط المتعددة.
| النموذج | وولينج بينجو 2023 طاقة منخفضة | (ولينغ بينجو 2023) قوة عالية |
| معلومات أساسية | ||
| المصنعين | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| مستوى | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة |
| نوع الطاقة | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
| وقت السوق | - | - |
| المحرك الكهربائي | كهرباء نقية 41 حصان | طاقة 68 حصان كهربائية نقية |
| المدى السريع الكهربائي الخالص (كيلومتر) CLTC | 203 | 333 |
| وقت الشحن (ساعات) | - | - |
| قدرة الشحن السريع (%) | - | - |
| القوة القصوى (كيلوواط) | 30 ((41P) | 50 ((68P) |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 110 | 150 |
| علبة التروس | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية |
| الطول × العرض × الارتفاع (ملم) | 3950x1708x1580 | 3950x1708x1580 |
| بنية الجسم | سيارة ذات 5 أبواب و 4 مقاعد | سيارة ذات 5 أبواب و 4 مقاعد |
| السرعة القصوى ((km/h) | 100 | 100 |
| وقت التسارع الرسمي لـ 100 كم | - | - |
| استهلاك الطاقة لكل 100 كيلومتر (kWh/100km) | - | - |
| المسافة المقطوعة في سرعة ثابتة (كيلومتر) | - | - |
| الجسم | ||
| الطول (ملم) | 3950 | 3950 |
| العرض (ملم) | 1708 | 1708 |
| الارتفاع (ملم) | 1580 | 1580 |
| مسافة بين العجلات (ملم) | 2560 | 2560 |
| المسار الأمامي ((ملم) | 1488 | 1488 |
| المسار الخلفي ((ملم) | 1472 | 1472 |
| بنية الجسم | سيارة | سيارة |
| عدد الأبواب (أ) | 5 | 5 |
| طريقة فتح الباب | باب مفصل جانبي | باب مفصل جانبي |
| عدد المقاعد (القطع) | 4 | 4 |
| وزن الحاجز ((كغ) | 1120 | 1120 |
| كتلة الحمولة الكاملة ((kg) | 1460 | 1460 |
| حجم حجرة الأمتعة (L) | 790 | 790 |
| المحرك الكهربائي | ||
| وصف المحرك | كهرباء نقية 41 حصان | طاقة 68 حصان كهربائية نقية |
| نوع المحرك | مغناطيس دائم/متزامن | مغناطيس دائم/متزامن |
| الطاقة الكلية للمحرك (كيلوواط) | 30 | 50 |
| قوة حصان محرك إجمالي (Ps) | 41 | 68 |
| عزم الدوران الكلي للمحرك (N m) | 110 | 150 |
| القوة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 30 | 50 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (N m) | 110 | 150 |
| عدد محركات القيادة | محرك واحد | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | الخلفية | الخلفية |
| بطاريات شحن | ||
| نوع البطارية | بطارية الليثيوم الفوسفات الحديدي | بطارية الليثيوم الفوسفات الحديدي |
| ماركة البطارية | (غوكسون) التكنولوجيا العالية | (غوكسون) التكنولوجيا العالية |
| ضمان بطارية | - | - |
| سعة البطارية (kWh) | 17.3 | 31.9 |
| كثافة طاقة البطارية (Wh/kg) | - | - |
| بطاريات شحن | - | - |
| موقع واجهة الشحن السريع | - | - |
| موقع واجهة الشحن البطيء | - | - |
| نظام إدارة درجة حرارة البطارية | - | - |
| وضع بدلة واحدة | - | - |
| وظيفة محطة الطاقة المتنقلة VTOL | - | - |
| كومة الشحن | - | - |
| علبة التروس | ||
| وصف علبة التروس | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية |
| أجهزة التروس | 1 | 1 |
| نوع علبة التروس | علبة التروس ذات النسبة الثابتة | علبة التروس ذات النسبة الثابتة |
| الهيكل / القيادة | ||
| وضع القيادة | القيادة الخلفية | القيادة الخلفية |
| التعليق الأمامي | - | - |
| التعليق الخلفي | - | - |
| نوع القيادة | - | - |
| بنية الجسم | - | - |
| العجلات / الفرامل | ||
| نوع الفرامل الأمامية | - | - |
| نوع الفرامل الخلفية | - | - |
| نوع فرامل الوقوف | - | - |
| حجم الإطارات الأمامية | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| حجم الإطارات الخلفية | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




