سيارة كهربائية بمعدل 75 كيلوواط مع محرك يقدم 480 كيلوواط
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | NIO |
| رقم الموديل: | EC7 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
|---|---|
| الأسعار: | to be negociated |
| تفاصيل التغليف: | في الحزمة الكاملة |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، D/P |
| القدرة على العرض: | وحدة واحدة 30 يومًا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| أقصى نطاق رحلة: | 490 كم | عزم دوران المحرك الكهربائي: | 850N.m |
|---|---|---|---|
| 0-100 كم/ساعة (ث): | 3.8 ثانية | حجم الإطارات: | 255/50 آر 20 |
| قاعدة العجلات: | 2960 ملم | السرعة القصوى: | 200 كم / ساعة |
| نوع الوقود: | بيور الكتريك | الطول*الوزن*الطول: | 4968*1974*1714ملم |
| سعة البطارية: | 75 كيلو واط في الساعة | نوع نظام الدفع: | 4WD ((محركان) |
| نوع البطارية: | فوسفات الليثيوم | الشحن السريع: | 0.5 ساعة |
| إبراز: | سيارة كهربائية بقوة 480 كيلوواط,سيارة كهربائية 75 كيلوواط في الساعة,سيارات كهربائية نقية بسرعة 200 كم/ساعة,75kWh Electric Car,200km/h Pure Electric Cars |
||
منتوج وصف
نيو إي سي 7 الجديدة تفوز بلقب مجموعة سيارات الدفع الرباعي الكهربائية مع ما يصل إلى 582 ميلًا بشحن واحد
EC7 في تلك الشروط يحتوي على لكمة كبيرة. It has a dual motor that is made out of a 300 kW high-performance induction motor and 180 kW high-efficiency permanent magnet motor delivering 480 kW (around 643 horsepower) with a maximum torque of 850 Nmيتسارع من الصفر إلى 60 ميل في 3.8 ثانية من أجل إيقاف السيارة بعد تسريعها إلى 60 ميل في 110 قدم"نيو" قام بتثبيت عدادات بريمبو ذات ستة مسكّنات و أقراص الفرامل ذات التهوية 380 ململلمساعدة في الأداءأصبحت سيارة EC7 السيارة الرياضية ذات أقل معامل سحب في العالمعند 0.230cd
| العلامة التجارية | نيو EC7 | نوع الوقود |
كهرباء نقية |
| بطارية | فوسفات الليثيوم الثلاثي | سعة البطارية | 75كيلوواط |
| السرعة القصوى | 200 كم/ساعة | القوة القصوى للمحرك | 480 كيلوواط |
| هيكل الجسم | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب / 5 مقاعد | البعد ((L*W*H) mm | 4968*1974*1714 |
| وقت الشحن السريع | 0.5 ساعة | القيادة | اليسار |
| قاعدة العجلات | 2960ملم | نطاق القيادة | 490 كم |
| عزم دوران المحرك ((Nm) | 850 | نوع محرك القيادة | 4WD (2 محركات) |
| 0-100 تسارع ((s) | 3.8 | الإطارات | 255/50 R20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()












