جميع المنتجات
-
بيور اليكتريك للسيارات
-
سيارات كهربائية كبيرة
-
سيارات كهربائية صديقة للبيئة
-
سيارات كهربائية متوسطة
-
المركبات التجارية الكهربائية
-
سيارات كهربائية عالية الأداء
-
سيارات كهربائية طويلة المدى
-
سيارات ميني EV
-
سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة
-
سيارات كهربائية ذات دفع رباعي
-
سيارات كهربائية مستعملة
-
معدات توريد المركبات الكهربائية
-
مستعملة مركبات الطرق الوعرة
-
المركبات ذات القيادة اليمنى
-
ستيفن تاكوالخدمة والمشتريات الأكثر راحة واحترافية التي تلقيتها من شركة سلسلة التوريد Hunan Decomllc ، خاصةً بفضل Kevin Zhu ~~
سيارات كهربائية نقية زيكر إكس مي كهربائية ذكية كهربائية نقية 560 كيلومتر

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
توجيه | دكتوراه في العلوم الإنسانية | الطاقة القصوى | 200 (272 قطعة) |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور الكتريك | أقصى عزم دوران (N · m) | 343 |
سعة البطارية | 66 كيلووات ساعة | وقت التسارع الرسمي إلى 100 كيلومتر | 5.8 |
النطاق | 560 كم | السرعة القصوى | 185 كم / ساعة |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4450 * 1836 * 1572 | قاعدة العجلات | 2750 ملم |
بنية الجسم | سيّارة سيّارة ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | ||
إبراز | مسافة 560 كيلومترا للسيارات الكهربائية النقية,185 كم / ساعة LHD سيارات كهربائية نقية,66كيلوواط مركبات كهربائية نقية,185km/h LHD Pure Electric Cars,66kwh Pure Electric Vehicles |
منتوج وصف
ZEEKR X هو نموذج كهربائي تنافسي للغاية ومبتكر ، والذي على استعداد لتصبح نموذجًا ممثلًا في عصر الكهرباء.
الخصائص:
- اسم المنتج: سيارات كهربائية نقية
- السيارات الكهربائية
- جميع السيارات الكهربائية
- السرعة القصوى: 185 كم/ساعة
- سعة البطارية: 66 كيلوواط
- القيادة: LHD
- المدى: 560 كم
المعلمات التقنية:
المعايير الأساسية | |||||
النموذج | نسخة زيكر X ME SUV | ||||
أشكال الطاقة | كهرباء نقية | ||||
الطول * العرض * الارتفاع (ملم) | 4450*1836*1572 | ||||
مسافة بين العجلات (ملم) | 3005 | ||||
القوة القصوى ((KW) | 200 ((272P) | ||||
القيادة | RWD | ||||
علبة التروس | أوتوماتيكي | ||||
اللون | يعتمد على اختيار العملاء | ||||
الوقود | الكهربائية |
سيارة زيكر X SUV | ||||
نموذج السيارة | ZEEKR X 2023 ME نسخة ذات القيادة الخلفية الخمسة | زيكر X 2023 إصدار أنت خمسة مقاعد مع تشغيل جميع العجلات | زيكر X 2023 إصدار أنت أربعة مقاعد محرك خلفي | زيكر X 2023 أنت نسخة أربعة مقاعد مع تشغيل جميع العجلات |
معلومات أساسية | ||||
المصنع | كريبتوني جداً | كريبتوني جداً | كريبتوني جداً | كريبتوني جداً |
مستوى | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة |
نوع الطاقة | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
وقت السوق | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
المحرك الكهربائي | طاقة كهربائية خالية 272 حصان | طاقة كهربائية نقية 428 حصان | طاقة كهربائية خالية 272 حصان | طاقة كهربائية نقية 428 حصان |
نطاق الطيران الكهربائي الخالص (كيلومتر) وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات | 560 | 512 | 560 | 500 |
المدى السريع الكهربائي الخالص (كيلومتر) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 |
وقت الشحن (ساعات) | - | - | - | - |
قدرة الشحن السريع (%) | - | - | - | - |
القوة القصوى ((كيلوواط) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
أقصى عزم دوران (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
علبة التروس | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية |
الطول × العرض × الارتفاع (ملم) | 4450×1836×1572 | 4450×1836×1572 | 4450×1836×1572 | 4450×1836×1572 |
بنية الجسم | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات الأربعة أماكن | سيارات الدفع الرباعي ذات الأربعة أماكن |
السرعة القصوى (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
وقت التسارع الرسمي إلى 100 كيلومتر | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
استهلاك الكهرباء لكل 100 كيلومتر (kWh/100km) | - | - | - | - |
الجسم | ||||
الطول ((ملم) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
العرض ((ملم) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
الطول ((ملم) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
مسافة عجلات ((ملم) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
مسافة بين العجلات الأمامية (ملم) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
مسافة بين العجلات الخلفية (ملم) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
بنية الجسم | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي |
عدد الأبواب (عدد) | 5 | 5 | 5 | 5 |
طريقة فتح باب السيارة | الباب المتحرك | الباب المتحرك | الباب المتحرك | الباب المتحرك |
عدد المقاعد | 5 | 5 | 4 | 4 |
وزن الحاجز (كيلوغرام) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
كتلة الحمل الكامل (كيلوغرام) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
الجسم | ||||
الطول ((ملم) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
العرض ((ملم) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
الطول ((ملم) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
مسافة عجلات ((ملم) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
مسافة بين العجلات الأمامية (ملم) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
مسافة بين العجلات الخلفية (ملم) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
بنية الجسم | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي |
عدد الأبواب (عدد) | 5 | 5 | 5 | 5 |
طريقة فتح باب السيارة | الباب المتحرك | الباب المتحرك | الباب المتحرك | الباب المتحرك |
عدد المقاعد | 5 | 5 | 4 | 4 |
وزن الحاجز (كيلوغرام) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
كتلة الحمل الكامل (كيلوغرام) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
المحرك الكهربائي | ||||
وصف المحرك | طاقة كهربائية خالية 272 حصان | طاقة كهربائية نقية 428 حصان | طاقة كهربائية خالية 272 حصان | طاقة كهربائية نقية 428 حصان |
نوع المحرك | مغناطيس دائم/متزامن | مغناطيس دائم/متزامن | مغناطيس دائم/متزامن | مغناطيس دائم/متزامن |
الطاقة الكلية للمحرك (كيلوواط) | 200 | 315 | 200 | 315 |
إجمالي قوة المحرك (Ps) | 272 | 428 | 272 | 428 |
عزم الدوران الإجمالي للمحرك (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
القوة القصوى للمحرك الكهربائي الأمامي (كيلوواط) | - | 115 | - | 115 |
أقصى عزم الدوران للمحرك الكهربائي الأمامي (N·m) | - | 200 | - | 200 |
القوة القصوى للمحرك الكهربائي الخلفي (كيلوواط) | 200 | 200 | 200 | 200 |
أقصى عزم الدوران للمحرك الكهربائي الخلفي (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
عدد محركات القيادة | محرك واحد | محرك مزدوج | محرك واحد | محرك مزدوج |
تخطيط المحرك | الخلفية | الأمام + الخلف | الخلفية | الأمام + الخلف |
بطاريات شحن | ||||
نوع البطارية | بطارية الليثيوم الثلاثية | بطارية الليثيوم الثلاثية | بطارية الليثيوم الثلاثية | بطارية الليثيوم الثلاثية |
ماركة البطارية | تايمز جيلي، شركة طيران الصين | تايمز جيلي، شركة طيران الصين | تايمز جيلي، شركة طيران الصين | تايمز جيلي، شركة طيران الصين |
سعة البطارية (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
كثافة طاقة البطارية (Wh/kg) | - | - | - | - |
بطاريات شحن | واجهة الشحن السريع | واجهة الشحن السريع | واجهة الشحن السريع | واجهة الشحن السريع |
موقع واجهة الشحن السريع | موقف خزان الوقود الأيسر | موقف خزان الوقود الأيسر | موقف خزان الوقود الأيسر | موقف خزان الوقود الأيسر |
موقع واجهة الشحن البطيء | موقف خزان الوقود الأيسر | موقف خزان الوقود الأيسر | موقف خزان الوقود الأيسر | موقف خزان الوقود الأيسر |
نظام إدارة درجة حرارة البطارية | تسخين منخفض الحرارة | تسخين منخفض الحرارة | تسخين منخفض الحرارة | تسخين منخفض الحرارة |
تبريد السائل | تبريد السائل | تبريد السائل | تبريد السائل | |
وضع الدواسة الواحدة | التكوين القياسي | التكوين القياسي | التكوين القياسي | التكوين القياسي |
محطة شحن ذاتية التشغيل | التكوين القياسي | التكوين القياسي | التكوين القياسي | التكوين القياسي |
وظائف محطة الطاقة المتنقلة VTOL | التكوين القياسي | التكوين القياسي | التكوين القياسي | التكوين القياسي |
علبة التروس | ||||
وصف علبة التروس | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية |
عدد المعدات | 1 | 1 | 1 | 1 |
نوع علبة التروس | علبة التروس ذات النسبة الثابتة | علبة التروس ذات النسبة الثابتة | علبة التروس ذات النسبة الثابتة | علبة التروس ذات النسبة الثابتة |
الهيكل / القيادة | ||||
وضع القيادة | محرك العجلات الخلفية | محرك العجلات الخلفية | محرك العجلات الخلفية | محرك العجلات الخلفية |
نوع الدفع الرباعي | - | - | - | - |
شكل التعليق الأمامي | تعليق MacPherson المستقل | تعليق MacPherson المستقل | تعليق MacPherson المستقل | تعليق MacPherson المستقل |
نموذج التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الروابط | تعليق مستقل متعدد الروابط | تعليق مستقل متعدد الروابط | تعليق مستقل متعدد الروابط |
نوع القيادة | المساعدة الكهربائية | المساعدة الكهربائية | المساعدة الكهربائية | المساعدة الكهربائية |
بنية الجسم | تحمل الحمل | تحمل الحمل | تحمل الحمل | تحمل الحمل |
العجلات / الفرامل | ||||
نوع الفرامل الأمامية | القرص الهوائي | القرص الهوائي | القرص الهوائي | القرص الهوائي |
نوع الفرامل الخلفية | القرص الهوائي | القرص الهوائي | القرص الهوائي | القرص الهوائي |
نوع فرامل الوقوف | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية |
حجم الإطارات الأمامية | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
حجم الإطارات الخلفية | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
مواصفات الإطارات الاحتياطية | - | - | - | - |
وضع الإطارات الاحتياطية | - | - | - | - |
المنتجات الموصى بها