جميع المنتجات
-
بيور اليكتريك للسيارات
-
سيارات كهربائية كبيرة
-
سيارات كهربائية صديقة للبيئة
-
سيارات كهربائية متوسطة
-
المركبات التجارية الكهربائية
-
سيارات كهربائية عالية الأداء
-
سيارات كهربائية طويلة المدى
-
سيارات ميني EV
-
سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة
-
سيارات كهربائية ذات دفع رباعي
-
سيارات كهربائية مستعملة
-
معدات توريد المركبات الكهربائية
-
مستعملة مركبات الطرق الوعرة
-
المركبات ذات القيادة اليمنى
-
ستيفن تاكوالخدمة والمشتريات الأكثر راحة واحترافية التي تلقيتها من شركة سلسلة التوريد Hunan Decomllc ، خاصةً بفضل Kevin Zhu ~~
داخلية ممتازة وتركيب غني و تصميم أزياء في Lingbao Box EV سيارة جديدة

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
الحديد | اليسار | سعة البطارية | 31.45كيلوواط |
---|---|---|---|
نوع البطارية | الليثيوم | قوة المحرك | 35kw/48ps |
نيدك ماكس، رينجيدك ماكس، رينج | 301 كم | مواصفات الإطارات | 165/65 R14 |
وزن المركبة | 970 كلغ | النموذج | بيور اليكتريك للسيارات |
المواصفات | 3584mm*1475mm*1666mm | النطاق | 101 |
سعة الجلوس | 4 ركاب | Max. الأعلى. speed سرعة | 101 كم / ساعة |
نوع المحرك | دفع أمامي | ||
إبراز | 4 ركاب سيارات كهربائية نقية,سيارات كهربائية نقية 35 كيلوواط,101km/h FWD سيارة الكهربائية,Pure Electric Cars 35kw,101km/h FWD EV Car |
منتوج وصف
سيارة جديدة للبيع 2023 عالية الجودة الطاقة الجديدة
يتم طرح سيارات Lingbox في السوق.
مع صورة العلامة التجارية الفريدة والمنتجات عالية الجودة، أطلقت Lingbao السيارات نموذج رفيع المستوى - Lingbao صندوقأصبحت هذه السيارة محور اهتمام المستهلكين مع مظهرها الأنيق وأدائه الممتاز وتكوينها الغني.
Lingbao Box EV 2023 | |||||
البند | 145 كيلومتر إصدار بروفا | إصدار 220 كيلومتر | 220 كيلومتر إصدار تشيشيانغ | 220 كيلومتر إصدار ليكسيانغ | 320 كيلومتر إصدار محترف |
اتجاه القيادة | الـ LHD | الـ LHD | الـ LHD | الـ LHD | الـ LHD |
نوع المحرك | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
قوة المحرك | 30kW/41P | 35kW/48P | 35kW/48P | 35kW/48P | 35kW/48P |
ماكس سرعة | 101 كم/ساعة | 101 كم/ساعة | 101 كم/ساعة | 101 كم/ساعة | 101 كم/ساعة |
أقصى مدى | 145 كم | 220 كم | 220 كم | 220 كم | 320 كم |
عزم دوران المحرك الكلي | 95N.m | 125N.m | 125N.m | 125N.m | 125N.m |
قاعدة العجلات | 2455ملم | 2455ملم | 2455ملم | 2455ملم | 2455ملم |
سعة البطارية | 14.08كيلوواط ساعة | 19.2kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 31.45كيلوواط ساعة |
100 كم استهلاك الطاقة | 10 كيلوواط ساعة/100 كم | 10 كيلوواط ساعة/100 كم | 10 كيلوواط ساعة/100 كم | 10 كيلوواط ساعة/100 كم | 10 كيلوواط ساعة/100 كم |
وقت الشحن السريع | - | 1. 2 ساعة | 1. 2 ساعة | 1. 2 ساعة | 1. 2 ساعة |
وقت الشحن البطيء | 10.0 ساعة | 11.0 ساعة | 11.0 ساعة | 11.0 ساعة | 15.0 ساعة |
الحد الأدنى من المسافة إلى الأرض | 121ملم | 121ملم | 121ملم | 121ملم | 121ملم |
وزن المركبة | 865 كجم | 955 كجم | 955 كجم | 955 كجم | 970 كجم |
سعة الصندوق | 63 لتر | 63 لتر | 63 لتر | 63 لتر | 63 لتر |
عدد المقاعد | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
رقم رادار بالموجات فوق الصوتية | الخلفية 2 | الخلفية 2 | الخلفية 2 | الخلفية 2 | الخلفية 2 |
رقم المتحدث | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
حجم شاشة التحكم المركزي | 9.0 بوصة | 9.0 بوصة | 9.0 بوصة | 10. 1 بوصة | 10. 1 بوصة |
مواصفات الإطارات | 165/65 R14 | ||||
طول*عرض*ارتفاع | 3584mm*1475mm*1666mm | ||||
نوع البطارية | بطارية الليثيوم | ||||
نوع التعليق الأمامي | تعليق مستقل من ماكفرسون | ||||
نوع التعليق الخلفي | حزمة التواء غير مستقلة | ||||
مساعدة عجلة القيادة | مساعدة القيادة الكهربائية | ||||
نظام الفرامل | مكابح القرص الأمامية وكابح الطبول الخلفي | ||||
نوع فرامل الوقوف | ركن يدوي | ||||
نوع الضوء | الهالوجين | ||||
مواد محور العجلات | الفولاذ | ||||
مواد المقعد | النسيج | ||||
اختيار وضع القيادة | القياسية / الراحة / الرياضة |
المنتجات الموصى بها