أداء عالي في عام 2023 سيارة كهربائية جديدة بيد غول EV مغلقة بالكامل 4 عجلات
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | BYD |
| رقم الموديل: | النورس 2023 EV |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
|---|---|
| الأسعار: | to be negociated |
| تفاصيل التغليف: | في الحزمة الكاملة |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، |
| القدرة على العرض: | وحدة واحدة 30 يومًا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| توجيه: | اليسار | نوع البطارية: | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية: | 38.88 كيلو واط ساعي | NEDC Max. NEDC ماكس. Range يتراوح: | 405 كم |
| مواصفات الإطارات: | 175/55 ر16 | قوة المحرك: | 55 كيلو واط/75 حصان |
| ميزات الاتصال: | بلوتوث، واي فاي، الخ. | الضوء*العرض*الارتفاع: | 3780 مم * 1715 مم * 1540 مم |
| وزن المركبة: | 1240 كلغ | وسادة هوائية: | 8 |
| السرعة القصوى: | 130 كم / ساعة | قاعدة العجلات: | 2500 مم |
| سعة الجلوس: | 4 ركاب | ||
| إبراز: | سيارة كهربائية ذات أربع عجلات 130 كم/ساعة,بيد غول سيارة كهربائية,Byd Seagull EV Car |
||
منتوج وصف
أداء عالي في عام 2023 سيارة كهربائية جديدة بيد سيجول سيارة كهربائية جديدة مغلقة بالكامل
ويعتقد أن أحد العوامل في قرار عدم استيراد النسر قد تكون المخاوف من أنها لن تكون قادرة على تحقيق تصنيف سلامة من خمس نجوم من الهيئة المستقلة ANCAP.
"في الوقت الراهن أود أن أقول أننا تعهدنا بأننا نستهدف سيارات الركاب التي نجلبها إلى البلاد [ليكون] تصنيفات خمس نجوم [أمان ANCAP]،" قال السيد (تود) لـ (درايف) العام الماضي.
"النجف، بسبب الحجم والطبيعة المدمجة من تلك السيارة... من الصعب جدا الحصول على خمس نجوم على السيارات المدمجة، وهذا هو سيارة صغيرة.هذا هو القرار الذي نعمل عليه في الوقت الحالي"قال المدير التنفيذي في ذلك الوقت.
يبلغ طولها 3780 ملم، وعرضها 1715 ملم، وارتفاعها 1540 ملم،تويوتا ياريس أو MG 3 رغم أنها أكبر من أرخص سيارات البنزين الجديدة في أستراليا، كيا بيكانتو (طول 3595ملم، عرض 1595ملم).
| بي واي دي سيجيل EV 2023 | |||
| البند | إصدار ديناميكي 305 كم | إصدار الحرية 305 كم | 405 كم نسخة طائرة |
| نوع المحرك | FWD | FWD | FWD |
| قوة المحرك | 55kW/75Ps | 55kW/75Ps | 55kW/75Ps |
| عزم دوران المحرك | 135N.m | 135N.m | 135N.m |
| ماكس سرعة | 130 كم/ساعة | 130 كم/ساعة | 130 كم/ساعة |
| أقصى مدى | 305 كيلومتر | 305 كيلومتر | 405 كيلومتر |
| سعة البطارية | 30.08كيلوواط ساعة | 30.08كيلوواط ساعة | 38.88كيلوواط ساعة |
| وقت الشحن السريع | 0.5 ساعة | 0.5 ساعة | 0.5 ساعة |
| عدد المقاعد | 4 | 4 | 4 |
| اتجاه القيادة | الـ LHD | الـ LHD | الـ LHD |
| قاعدة العجلات | 2500ملم | 2500ملم | 2500ملم |
| وزن المركبة | 1160 كجم | 1160 كجم | 1240 كجم |
| مواصفات الإطارات | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| مصباح سيارات | الهالوجين | مصباح LED | مصباح LED |
| رقم رادار بالموجات فوق الصوتية | الخلفية 3 | الخلفية 3 | الخلفية 3 |
| رقم المتحدث | 4 | 4 | 4 |
| حجم شاشة التحكم المركزي | 10. 1 بوصة | 10. 1 بوصة | 10. 1 بوصة |
| مواد المقعد | جلود محاكاة | جلود محاكاة | جلود محاكاة |
| مواد محور العجلات | الفولاذ | سبيكة الألومنيوم | سبيكة الألومنيوم |
| مثلي الجنس(ملم) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
| نوع البطارية | بطارية الليثيوم الفوسفات الحديدي | ||
| نوع التعليق الأمامي | تعليق مستقل من ماكفرسون | ||
| نوع التعليق الخلفي | تعليق يعتمد على شعاع الالتواء | ||
| مساعدة عجلة القيادة | مساعدة القيادة الكهربائية | ||
| نظام الفرامل | مكابح القرص لأربع عجلات | ||
| نوع فرامل الوقوف | مواقف إلكترونية | ||
| وضع القيادة | الرياضة / الاقتصاد / الثلج / القياسية | ||
![]()
![]()
![]()
![]()











