2023 الصين سيارة الطاقة الجديدة هوندا Mnv سيارة كهربائية شاحن سريع سرعة عالية البيع
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | HONGDA |
| رقم الموديل: | mnv |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
|---|---|
| الأسعار: | to be negociated |
| تفاصيل التغليف: | في الحزمة الكاملة |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، |
| القدرة على العرض: | وحدة واحدة 30 يومًا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| السرعة القصوى: | 140 كم | ارتفاع عرض الطول (مم): | 4324 × 1785 × 1637 ملم |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية: | 61.3 كيلووات ساعة | القدرة على نقل البضائع: | 50-100 قدم مكعب |
| وقت الشحن السريع / البطيء: | 0.5 ساعة / 9 ساعات | حجم الإطارات: | 215 / 55r18 |
| نطاق المبحرة الأقصى: | 480 كم | قاعدة العجلات: | 2610 ملم |
| قوة المحرك القصوى: | 120 كيلو واط | أقصى عزم دوران للمحرك: | 280 نيوتن متر |
| السرعة القصوى: | 90-120 ميل في الساعة | النوع: | سيارات كهربائية |
| بنية الجسم: | 4 أبواب/5 مقاعد | ||
| إبراز: | سيارة طاقة جديدة 120 كيلوواط,السيارة الكهربائية من طراز هوندا,Honda Mnv Electric Car |
||
منتوج وصف
2023 الصين سيارة الطاقة الجديدة هوندا Mnv سيارة كهربائية شاحن سريع سرعة عالية بيع بسعر منخفض
هوندا MNV
حجم جسم m-nv هو 4324 / 1785 / 1637mm وقاعدة العجلات هي 2610mm. خط الخصر الجانبي يمتد من النافذة الخلفية إلى المروحة الأمامية ومصباح ورقة الصفصاف.المركز المرئي للخط المميز الرئيسي للذيل الخلفي يتحرك صعودا، تشكل اتجاه الانخفاض من الوجه الأمامي ، إلى الجانب والذيل الخلفي. الشكل العام له شعور أكثر مستقبلية.توفر الصندوق الواسع ونظام الاستلقاء في المقعد الخلفي مساحة مريحة للمستخدمأبيض جينجياو، ذهب أنيق، رمادية ينداي، زرقاء ضوء القمر وأحمر كابيرنيت تلبي احتياجات التعبير المختلفة للشخصية الشابة.
| العلامة التجارية | هونغدا | هيكل الجسم | سيارات الدفع الرباعي |
| الطاقة الدافعة | BEV | حجم المحرك | محرك واحد |
| تصميم المحرك | الجبهة | نوع البطارية | الليثيوم الثلاثي |
| علامة الخلية | هونغدا | أقصى نطاق NEDC | 480 |
| نوع المحرك | مغناطيس دائم/متزامن | أقصى نطاق CLTC | - |
| الأبواب | 5 | مقاعد | 5 |
| شحن سريع | 0.5 | شحن بطيء | 10 |
| مبلغ الشحن السريع | 80 | الطاقة ((kw) | 120 |
| عزم الدوران ((m) | 280 | المحرك ((ps) | 163 |
| الطول*الارتفاع*الارتفاع | 4324*1785*1637 | السرعة القصوى ((km/h) | 140 |
| 0-100km/h (((s) | - | استهلاك الوقود بمعادل الطاقة الكهربائية ((L/100km) | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()








