جميع المنتجات
-
بيور اليكتريك للسيارات
-
سيارات كهربائية كبيرة
-
سيارات كهربائية صديقة للبيئة
-
سيارات كهربائية متوسطة
-
المركبات التجارية الكهربائية
-
سيارات كهربائية عالية الأداء
-
سيارات كهربائية طويلة المدى
-
سيارات ميني EV
-
سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة
-
سيارات كهربائية ذات دفع رباعي
-
سيارات كهربائية مستعملة
-
معدات توريد المركبات الكهربائية
-
مستعملة مركبات الطرق الوعرة
-
ستيفن تاكوالخدمة والمشتريات الأكثر راحة واحترافية التي تلقيتها من شركة سلسلة التوريد Hunan Decomllc ، خاصةً بفضل Kevin Zhu ~~
702km - 822km طويلة المدى EV سيارات Zeekr 009 Electric MPV Vehicles

Contact me for free samples and coupons.
ال WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xتفاصيل المنتج
اسم العلامة التجارية | Zeekr 009 EV WE | وقود الطاقة | بيور الكتريك |
---|---|---|---|
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | سعة البطارية | 116/140 كيلووات ساعة |
قاعدة العجلات | 3205 ملم | إجمالي عزم المحرك (نيوتن متر) | 686 نيوتن متر |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 400 كيلو واط | إجمالي القدرة بالحصان (Ps) | 544Ps |
تسليط الضوء | 822 كم سيارات كهربائية طويلة المدى,سيارات كهربائية طويلة المدى بطول 702 كم,سيارات Zeekr 009 كهربائية MPV |
يمكنك تحديد المنتجات التي تحتاجها والتواصل معنا في لوحة الرسائل.
Place of Origin | China | Type | MPV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Zeekr 009 EV | Fuel | Electric | |
NEDC Max Range(km) | 702/822km | Fast/Slow charging Time | 0.47h/10.5 | |
Max Speed | 190km/h | Total Motor Power(kW) | 400 | |
Wheelbase | 3205mm | Body Structure | 5doors/6 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 5209*2024*1856 | Tire Size | 255/50 R19 | |
0-100kmh acceleration | 4.5s | Driving | AWD | |
Total Horse Power | 544 P.s | Total motor torque(N.M) | 686 |
منتوج وصف
سيارة كهربائية جديدة Zeekr 009 MPV مريحة بطول 702-822 كم
- Zeekr 009 هي شاحنة كهربائية صغيرة جديدة صنعتها جيلي ، والتي تمتلك أيضًا فولفو وبوليستار ولوتس.
- حزم 009 إما بطارية 116.0 أو 140.0 كيلو واط في الساعة ، وينتج المحرك المزدوج 536 حصانًا و 505 رطل قدم من عزم الدوران.
- يتميز التصميم الداخلي بشاشة مقاس 15.6 بوصة لكراسي صف المقاعد الثاني ونظام الصوت المحيطي Yamaha المكون من 20 مكبرًا.
- يركب 009 على نفس النظام الأساسي مثل 001 ، والذي يدعم أيضًا Smart # 1.يتوفر نسختان من الميني فان الكهربائية.واحد يحزم بطارية 116.0 كيلو واط في الساعة توفر 436 ميلاً من المدى ، والترقية إلى بطارية ضخمة بقوة 140.0 كيلو واط في الساعة تصل إلى 511 ميلاً من المدى في دورة الاختبار في الصين ، والتي تنتج عادةً نتائج أكثر تفاؤلاً من الاختبار الذي أجرته وكالة حماية البيئة.يدعي Zeekr أن البطارية التي تبلغ قوتها 116.0 كيلووات في الساعة يمكنها إعادة الشحن من 10 إلى 80 بالمائة في 28 دقيقة.يشترك 009 أيضًا في مجموعة نقل الحركة ثنائية المحرك الموجودة في 001 ، مما يمنح الميني فان ذات الدفع الرباعي 536 حصانًا و 505 رطل قدم من عزم الدوران.هذا يكفي لدفع هذا الطوب إلى 62 ميل في الساعة في 4.5 ثانية.
معلمات مفصلة
نموذج رقم. | ZEEKR 009 EV WE | ZEEKR 009 EV ME |
توجيه | غادر | غادر |
نطاق NEDC الأقصى | 702 | 822 |
ناقل الحركة | تلقائي | تلقائي |
البعد | 5209 × 2024 × 1848 | 5209 × 2024 × 1848 |
السرعة القصوى | 190 | 190 |
0-100 كم / ساعة وقت تسارع | 4.5 | 4.5 |
قاعدة العجلات (مم) | 3205 | 3205 |
الوزن الفارغ (كجم) | 2830 | 2830 |
إجمالي قوة المحرك (kw) | 400 | 400 |
إجمالي القدرة بالحصان (Ps) | 544 | 544 |
إجمالي عزم المحرك (نيوتن متر) | 686 | 686 |
يقود | دفع رباعي | دفع رباعي |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
قدرة البطارية | 116 | 140 |
الشحن السريع (246.8kw / h) | 0.47 ساعات | 0.56 ساعات |
شحن بطيء (11kw / h) | 10.5 ساعات | 12.7 ساعات |
التعليق الأمامي | عظم الترقوة المزدوج | عظم الترقوة المزدوج |
التعليق الخلفي | متعدد الروابط | متعدد الروابط |
نظام التوجيه | كهربائي | كهربائي |
نظام الكبح | قرص تهوية أمامي + قرص مهوى خلفي | قرص تهوية أمامي + قرص مهوى خلفي |
حجم الإطارات | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
ABS (نظام المكابح المانعة للانغلاق) | نعم | نعم |
EBD (التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل) | نعم | نعم |
TCS (نظام التحكم في الجر) | نعم | نعم |
ESP (برنامج الاستقرار الإلكتروني) | نعم | نعم |
الكاميرا الخلفية | 360 درجة | 360 درجة |
القيادة المساعدة | L2 (CCS - نظام التحكم في السرعة ؛ ACC - مثبت السرعة التكيفي ؛ FSRA - نطاق السرعة الكامل ACC) | L2 (CCS - نظام التحكم في السرعة ؛ ACC - مثبت السرعة التكيفي ؛ FSRA - نطاق السرعة الكامل ACC) |
وضع القيادة | 5-الرياضة ، البيئة ، الثلج ، المعيار ، التخصيص | 5-الرياضة ، البيئة ، الثلج ، المعيار ، التخصيص |
فتحة سقف | فتحة سقف بانورامية مقطعية غير قابلة للفتح | فتحة سقف بانورامية مقطعية غير قابلة للفتح |
مواد المقاعد | جلد نابا | جلد نابا |
تعديل المقاعد | كهربائي | كهربائي |
حجم الشاشة المركزية (بوصة) | 15.4 | 15.4 |
كشافات | قاد | قاد |
مكيف هواء | تلقائي | تلقائي |
الكاميرات الخارجية | 13 | 13 |
الكاميرا الداخلية | 2 | 2 |
رادار | رادار بالموجات فوق الصوتية 12 رادار الموجة المليمترية 1 |
رادار بالموجات فوق الصوتية 12 رادار الموجة المليمترية 1 |
اللون الخارجي | أسود ، أبيض ، أرجنت ، أزرق | أسود ، أبيض ، أرجنت ، أزرق |
اللون الداخلي | الأسود والأزرق والأبيض والرمادي والأبيض | الأسود والأزرق والأبيض والرمادي والأبيض |
المنتجات الموصى بها