جميع المنتجات
-
بيور اليكتريك للسيارات
-
سيارات كهربائية كبيرة
-
سيارات كهربائية صديقة للبيئة
-
سيارات كهربائية متوسطة
-
المركبات التجارية الكهربائية
-
سيارات كهربائية عالية الأداء
-
سيارات كهربائية طويلة المدى
-
سيارات ميني EV
-
سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة
-
سيارات كهربائية ذات دفع رباعي
-
سيارات كهربائية مستعملة
-
معدات توريد المركبات الكهربائية
-
مستعملة مركبات الطرق الوعرة
-
المركبات ذات القيادة اليمنى
-
ستيفن تاكوالخدمة والمشتريات الأكثر راحة واحترافية التي تلقيتها من شركة سلسلة التوريد Hunan Decomllc ، خاصةً بفضل Kevin Zhu ~~
87kw مستعملة سيارات الطرق الوعرة 105 كم / ساعة IVECO NJ1047LGSAA
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| نوع الجسم | كابينة واحدة وسقف صلب | Max. الأعلى. Power قوة | 87 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| Max. الأعلى. torque عزم الدوران | 269 نيوتن متر | نوع الوقود | ديزل |
| استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر | 10 لتر | أقصى مدى للقيادة | 500 كم |
| إبراز | مركبات الطرق الوعرة 87kw المستعملة,105 كم / ساعة من المركبات المستعملة على الطرق الوعرة,IVECO 4 × 2 سيارات الطرق الوعرة |
||
يمكنك تحديد المنتجات التي تحتاجها والتواصل معنا في لوحة الرسائل.
| Place of Origin | China | Type | Chassis | |
|---|---|---|---|---|
| Model | NJ1047LGSAA | Engine | SOFIM8140.43 | |
| Max. Speed | 105km/h | Max. power | 87kw | |
| Wheelbase | 3600mm | Seats | 3 | |
| External dimension (L*W*H) | 5970*2020*2240mm | Tire size | R16C |
منتوج وصف
IVECO NJ1047LGSAA الهيكل CAB
تمتلك الشركة منصة منتجات IVECO ومنصة خدمة "Warm 360" ، المنتجات
تغطية الخدمات اللوجستية ، والركاب والبضائع ذات الاستخدام المزدوج ، والتجديد المهني ، وسفر الأعمال والسفر
خمسة حقول عسكرية ، حاليًا هي الأكثر استخدامًا ، أقوى قدرة تحمل ، الأفضل
متانة ركاب خفيف أوروبي.
| نوع القيادة | 4 × 2 |
| نوع الجسم | كابينة واحدة وجسم فولاذي |
| مقاعد | 3 |
| PTO | PTO من علبة التروس |
| البعد الخارجي (L × W × H) مم | 5970 × 2020 × 2240 |
| طول جسم الشحن (مم) | 3600 |
| الارتفاع على سطح الإطار إلى الأرض (حمولة كاملة) مم | 760 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3600 |
| عبء أمامي / خلفي عبء (مم) | 960/1595 |
| زاوية الاقتراب / زاوية المغادرة (°) | 22.5 / 10.5 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 4500 |
| تحميل Max Pay (كلغ) | 2450 |
| الحمولة المحورية (بدون حمولة / حمولة كاملة) كجم | 1290/1640،610/2860 (أمامي 1770 ، خلفي 3230) |
| الطاقة المقدرة / سرعة الدوران KW / r / min | 87/3600 |
| أقصى عزم دوران (N • m / r / min) | 269/1800 |
| السرعة القصوى (كم / ساعة) | 105 |
| سرعة ثابتة دقيقة (ترس مباشر) كم / ساعة | 28 |
| قدرة الصعود القصوى (٪) | 33 |
| أقل ارتفاع عن الأرض (مم) | 222 |
| قطر الدوران الأدنى (م) | 12.1 |
| استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر (لتر) | 10 |
| أقصى مدى القيادة (كم) | 500 |
![]()
![]()

