جميع المنتجات
-
بيور اليكتريك للسيارات
-
سيارات كهربائية كبيرة
-
سيارات كهربائية صديقة للبيئة
-
سيارات كهربائية متوسطة
-
المركبات التجارية الكهربائية
-
سيارات كهربائية عالية الأداء
-
سيارات كهربائية طويلة المدى
-
سيارات ميني EV
-
سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة
-
سيارات كهربائية ذات دفع رباعي
-
السيارات المستعملة
-
معدات توريد المركبات الكهربائية
-
مستعملة مركبات الطرق الوعرة
-
المركبات ذات القيادة اليمنى
-
ستيفن تاكوالخدمة والمشتريات الأكثر راحة واحترافية التي تلقيتها من شركة سلسلة التوريد Hunan Decomllc ، خاصةً بفضل Kevin Zhu ~~
Dongfeng Glory E3 Electric SUV Cars EV AMG Drive Unit Electric 5 Seater Car
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| اسم العلامة التجارية | Dongfeng Fengshen Glory E3 | نوع الطاقة | 100٪ كهرباء |
|---|---|---|---|
| فقي أمامي / خلفي (مم) | 1580/1582 | محرك | محرك متزامن مغناطيسي دائم |
| قاعدة العجلات | 2015 ملم | سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 53 |
| إبراز | سيارات الدفع الرباعي الكهربائية دونغفنغ,سيارات الدفع الرباعي الكهربائية جلوري E3,سيارة AMG الكهربائية 5 مقاعد |
||
يمكنك تحديد المنتجات التي تحتاجها والتواصل معنا في لوحة الرسائل.
| Place of Origin | China | Type | SUV | |
|---|---|---|---|---|
| Brand Name | Fengshen Glory E3 | Fuel | Pure Electric | |
| Peak Power(kW) | 120 | Fast/Slow charging Time | 0.5h/8h | |
| Battery Capacity | 53kwh | Maximum Torque(N.m0 | 300 | |
| Wheelbase | 2665 | Body Structure | 5doors/5seats | |
| Lenth*Width*Height(mm) | 4385*1850*1650mm | Acceleration/100kms(s) | ≤8.9 |
منتوج وصف
العلامة التجارية الجديدة Dongfeng Glory E3 Electric SUV Car EV Car AMG Drive Unit
2021 العلامة التجارية الجديدة Dongfeng Glory E3 سيارة الدفع الرباعي الكهربائية
| طاقة | ||||
| 1 | نوع Engergy | كهربائية بحتة | ||
| المعلمة الأساسية | ||||
| 3 | الطول (مم) | 4385 | ||
| 4 | العرض (مم) | 1850 | ||
| 5 | الارتفاع (مم) | 1650 | ||
| 6 | قاعدة العجلات (مم) | 2655 | ||
| 7 | فقي أمامي / خلفي (مم) | 1580/1582 | ||
| 8 | دقيقة.الخلوص الأرضي (مم) | 180 | ||
| 9 | مقاعد | 5 | ||
| المحرك / البطارية | ||||
| 17 | محرك | محرك متزامن مغناطيسي دائم | ||
| 18 | طاقة الذروة (kW) | 120 | ||
| 19 | الأعلى.عزم الدوران (نانومتر) | 300 | ||
| 20 | مزود البطارية | سوكون باور | ||
| 21 | سعة البطارية (كيلووات ساعة) | 53 | ||
| 22 | المسافة المقطوعة (كم) | 405 | ||
| 23 | وقت الشحن (ح) | الشحن السريع: 0.5 ساعة (20٪ -80٪) الشحن البطيء: 8 ساعات (6.6 كيلو واط) |
||
| ناقل الحركة | ||||
| 24 | ناقل الحركة | ترس واحد أوتوماتيكي | ||
| 25 | كلوكت | - | ||
| الهيكل | ||||
| 26 | وضع محرك الأقراص | محرك أمامي | ||
| 27 | التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون المستقل | ||
| 28 | التعليق الخلفي | التعليق الالتوائي غير المستقل | ||
| 29 | الفرامل | أمامي / خلفي ديس | ||
| 30 | حديقة | EPB | ||
| 31 | تعليق تلقائي | |||
| 32 | المقود | EPS | ||
| 33 | التعزيز متعدد الأوضاع | |||
| 34 | إطار العجلة | 225/55 R18 | ||
| 35 | جنط العجلة | الألومنيوم | ||
| 36 | غطاء محور العجلة / غطاء | غطاء من الألومنيوم | ||
| 37 | صامولة العجلة | معطف كروم | ||
| 38 | الأطار الأحتياطي | T165 / 80 R17 غير بالحجم الكامل والفولاذ (صندوق الأدوات) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
المنتجات الموصى بها

