جميع المنتجات
-
بيور اليكتريك للسيارات
-
سيارات كهربائية كبيرة
-
سيارات كهربائية صديقة للبيئة
-
سيارات كهربائية متوسطة
-
المركبات التجارية الكهربائية
-
سيارات كهربائية عالية الأداء
-
سيارات كهربائية طويلة المدى
-
سيارات ميني EV
-
سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة
-
سيارات كهربائية ذات دفع رباعي
-
سيارات كهربائية مستعملة
-
معدات توريد المركبات الكهربائية
-
مستعملة مركبات الطرق الوعرة
-
المركبات ذات القيادة اليمنى
-
ستيفن تاكوالخدمة والمشتريات الأكثر راحة واحترافية التي تلقيتها من شركة سلسلة التوريد Hunan Decomllc ، خاصةً بفضل Kevin Zhu ~~
180km / h سيارات كهربائية كبيرة الطاقة الجديدة Dongfeng Electric SUV Lithium Battery

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
توجيه | اليسار | نوع البطارية | الليثيوم |
---|---|---|---|
طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 70-90 كيلوواط ساعة | NEDC Max. NEDC ماكس. Range يتراوح | 501 ~ 600 كم |
وقت الشحن السريع (H) | ≤1 ح | محرك القيادة | أعزب |
البعد | 4600 * 1860 * 1680 | عدد المقاعد | 5 |
إبراز | سيارات كهربائية كبيرة 180 كم / ساعة,سيارات كهربائية كبيرة دونغفنغ,بطارية ليثيوم دونغفنغ سيارات الدفع الرباعي الكهربائية |
يمكنك تحديد المنتجات التي تحتاجها والتواصل معنا في لوحة الرسائل.
Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
---|---|---|---|---|
Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
Airbags: | 2 | Power: | electric | |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
منتوج وصف
منتجات Dongfeng New Energy Electric SUV تحظى بشعبية كبيرة حاليًا ، طراز SUV
منتجات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة دونغفنغ تحظى بشعبية كبيرة
توجيه: | غادر | ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | نعم |
يكتب: | سيارات الدفع الرباعي | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | نعم |
اسم العلامة التجارية: | دونغفنغ | رادار: | Front4 + خلفي 2 |
مكان المنشأ: | الصين | الكاميرا الخلفية: | آلة تصوير |
نوع البطارية: | ليثوم | مثبت السرعة: | طبيعي |
NEDC Max.Range: | 501 ~ 600 كم | فتحة سقف: | فتحة سقف |
طاقة البطارية (كيلوواط ساعة): | 70-90 كيلوواط ساعة | سقف الرف: | لا أحد |
ضمان البطارية: | 120000 - 150000 كم | المقود: | المعطي وظيفة |
وقت الشحن السريع (h): | ≤1 ح | مقاعد المواد: | جلد |
وقت الشحن البطيء (ساعة): | 10-12 ساعة | اللون الداخلي: | مظلم |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط): | 100-150 كيلو واط | تعديل مقعد السائق: | كهربائي |
إجمالي عزم المحرك (نانومتر): | من 200 إلى 300 نيوتن متر | تعديل مقعد مساعد الطيار: | كهربائي |
إجمالي القدرة الحصانية (Ps): | 150-200Ps | شاشة اللمس: | نعم |
محرك دريتف: | أعزب | نظام الترفيه في السيارة: | نعم |
ناقل الحركة: | تلقائي | المصباح: | قاد |
البعد: | 4600 * 1860 * 1680 | ضوء النهار: | قاد |
قاعدة العجلات: | 2500-3000 مم | النافذة الأمامية: | كهربائي |
عدد المقاعد: | 5 | النافذة الخلفية: | كهربائي |
كبح الوزن: | 1000 كجم - 2000 كجم | مرآة الرؤية الخلفية الخارجية: | تعديل كهربائي |
هيكل المقصورة: | جسم متكامل | مكيف هواء: | تلقائي |
يقود: | دفع خلفي | اسم المنتج: | لشيء EV |
التعليق الأمامي: | ماكفيرسون | بطارية: | بطارية ليثيوم |
التعليق الخلفي: | متعدد الروابط | صنع في: | الصين |
نظام التوجيه: | كهربائي | نوع الوقود: | كهربائي |
فرملة اليد: | يدوي | إطار العجلة: | R19 |
نظام الفرامل: | القرص الأمامي + dsic الخلفي | سزي: | 4600 * 1860 * 1680 |
صور سزي: | R19 | السرعة القصوى: | 180 |
وسائد هوائية: | 2 | قوة: | كهربائي |
TPMS (نظام مراقبة ضغط الإطارات): | نعم | قاعدة العجلات: | 2715 ملم |
المنتجات الموصى بها