180km / h سيارات كهربائية كبيرة الطاقة الجديدة Dongfeng Electric SUV Lithium Battery
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | DONGFENG |
| رقم الموديل: | سيارات الدفع الرباعي |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | في حزمة السيارة بأكملها |
| وقت التسليم: | ليتم التفاوض عليها |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | المهلة الزمنية (أيام) 50 يومًا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| توجيه: | اليسار | نوع البطارية: | الليثيوم |
|---|---|---|---|
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة): | 70-90 كيلوواط ساعة | NEDC Max. NEDC ماكس. Range يتراوح: | 501 ~ 600 كم |
| وقت الشحن السريع (H): | ≤1 ح | محرك القيادة: | أعزب |
| البعد: | 4600 * 1860 * 1680 | عدد المقاعد: | 5 |
| إبراز: | سيارات كهربائية كبيرة 180 كم / ساعة,سيارات كهربائية كبيرة دونغفنغ,بطارية ليثيوم دونغفنغ سيارات الدفع الرباعي الكهربائية |
||
منتوج وصف
منتجات Dongfeng New Energy Electric SUV تحظى بشعبية كبيرة حاليًا ، طراز SUV
منتجات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة دونغفنغ تحظى بشعبية كبيرة
| توجيه: | غادر | ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | نعم |
| يكتب: | سيارات الدفع الرباعي | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | نعم |
| اسم العلامة التجارية: | دونغفنغ | رادار: | Front4 + خلفي 2 |
| مكان المنشأ: | الصين | الكاميرا الخلفية: | آلة تصوير |
| نوع البطارية: | ليثوم | مثبت السرعة: | طبيعي |
| NEDC Max.Range: | 501 ~ 600 كم | فتحة سقف: | فتحة سقف |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة): | 70-90 كيلوواط ساعة | سقف الرف: | لا أحد |
| ضمان البطارية: | 120000 - 150000 كم | المقود: | المعطي وظيفة |
| وقت الشحن السريع (h): | ≤1 ح | مقاعد المواد: | جلد |
| وقت الشحن البطيء (ساعة): | 10-12 ساعة | اللون الداخلي: | مظلم |
| إجمالي قوة المحرك (كيلوواط): | 100-150 كيلو واط | تعديل مقعد السائق: | كهربائي |
| إجمالي عزم المحرك (نانومتر): | من 200 إلى 300 نيوتن متر | تعديل مقعد مساعد الطيار: | كهربائي |
| إجمالي القدرة الحصانية (Ps): | 150-200Ps | شاشة اللمس: | نعم |
| محرك دريتف: | أعزب | نظام الترفيه في السيارة: | نعم |
| ناقل الحركة: | تلقائي | المصباح: | قاد |
| البعد: | 4600 * 1860 * 1680 | ضوء النهار: | قاد |
| قاعدة العجلات: | 2500-3000 مم | النافذة الأمامية: | كهربائي |
| عدد المقاعد: | 5 | النافذة الخلفية: | كهربائي |
| كبح الوزن: | 1000 كجم - 2000 كجم | مرآة الرؤية الخلفية الخارجية: | تعديل كهربائي |
| هيكل المقصورة: | جسم متكامل | مكيف هواء: | تلقائي |
| يقود: | دفع خلفي | اسم المنتج: | لشيء EV |
| التعليق الأمامي: | ماكفيرسون | بطارية: | بطارية ليثيوم |
| التعليق الخلفي: | متعدد الروابط | صنع في: | الصين |
| نظام التوجيه: | كهربائي | نوع الوقود: | كهربائي |
| فرملة اليد: | يدوي | إطار العجلة: | R19 |
| نظام الفرامل: | القرص الأمامي + dsic الخلفي | سزي: | 4600 * 1860 * 1680 |
| صور سزي: | R19 | السرعة القصوى: | 180 |
| وسائد هوائية: | 2 | قوة: | كهربائي |
| TPMS (نظام مراقبة ضغط الإطارات): | نعم | قاعدة العجلات: | 2715 ملم |
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






