تويوتا كورولا ECVT السيارات المتوسطة الهجينة 160 كم / ساعة 5 مقاعد للسيارات الكهربائية
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Toyota |
| رقم الموديل: | كورولا |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | في حزمة السيارة بأكملها |
| وقت التسليم: | ليتم التفاوض عليها |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | ليتم التفاوض عليها |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مكان المنشأ: | الصين | ماركة: | تويوتا كورولا ECTV |
|---|---|---|---|
| وقود: | هجين | أقصى عزم دوران (نانومتر):: | 100-200 نيوتن متر |
| قاعدة العجلات:: | 2500-3000 مم | يقود: | دفع أمامي |
| السرعة القصوى: | 160 كم / ساعة | حجم الإطارات: | 195/65 R15 |
| إبراز: | سيارات تويوتا كورولا الهجينة المتوسطة,سيارات هجينة متوسطة ECVT,160 كم / ساعة 5 مقاعد للسيارات الكهربائية |
||
منتوج وصف
سيارة تويوتا كورولا ECVT Auto Super Car Hybrid ذات 5 مقاعد ، السرعة القصوى 160 كم / ساعة
سيارة تويوتا كورولا ECVT Auto Super Car Hybrid ، أفضل سيارة سيدان للاستخدام العائلي
| المعلمات الأساسية للمركبة | ||
| مستوى | سيارة مدمجة | |
| شكل الجسم | سيدان 4 أبواب و 5 مقاعد | |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4635 × 1775 × 1470 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 2700 | |
| نوع الطاقة | هجين يعمل بالكهرباء | |
| محرك | 1.8 لتر 99 حصان L4 | |
| ناقل الحركة | ECVT | |
| وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (لتر / 100 كم) (مدينة / ضواحي / شامل) | - / - / 1.3 | |
| مدى الإبحار الكهربائي النقي لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (كم) | 55 | |
| تكلفة الصيانة (يوان ، بإجمالي 60000 كيلومتر) | 6159 | |
| سياسة الضمان | السنة الثانية كاملة / 100،000 كلم | |
| محرك | ||
| نوع المحرك | 8ZR-FXE | |
| النزوح (L) | 1.8 | |
| حجم الاسطوانة (سم مكعب) | 1798 | |
| شكل المدخول | يستنشق بشكل طبيعي | |
| عدد الاسطوانات (قطعة) | 4 | |
| شكل ترتيب الاسطوانة | في النسق | |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة (قطعة) | 4 | |
| هيكل الصمام | مضاعفة النفقات العامة | |
| أقصى قوة حصان (ps) | 99 | |
| القوة القصوى (kW / rpm) | 73.0 | |
| أقصى عزم دوران (N · m / rpm) | 142.0 | |
| وقود | 92 بنزين | |
| وضع إمداد الوقود: | متعدد النقاط EFI | |
| مادة رأس الاسطوانة | سبائك الألومنيوم | |
| مادة جسم الاسطوانة | سبائك الألومنيوم | |
| معيار الانبعاث | البلد السادس | |
| محرك كهربائي | ||
| مدى الإبحار الكهربائي النقي لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (كم) | 55 | |
| إجمالي قوة المحرك (kW) | 53 | |
| إجمالي عزم المحرك (N · m) | 207 | |
| عدد المحركات | 1 | |
| نوع البطارية | أيون الليثيوم | |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 10.5 | |
| ناقل الحركة | ||
| نوع علبة التروس | ECVT | |
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







