110km 4 Wheel Drive Electric Cars GWM Haval H6 DHT PHEV Plug In Hybrid Vehicles
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | GWM Haval |
| رقم الموديل: | H6 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | في حزمة السيارة بأكملها |
| وقت التسليم: | ليتم التفاوض عليها |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | ليتم التفاوض عليها |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ارتفاع عرض الطول (مم):: | 4683 * 1886 * 1730 | مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|---|---|
| السرعة القصوى:: | 180 كم / ساعة | اسم المنتج: | هافال H6 DHT PHEV |
| أقصى عزم دوران للمحرك (نيوتن متر):: | 530 | نوع البطارية: | فوسفات الحديد الليثيوم |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط):: | 240 | نوع الطاقة: | سيارة كهربائية هجينة تعمل بالكهرباء |
| بنية الجسم:: | 5 مقاعد SUV | ||
| إبراز: | سيارات كهربائية ذات دفع رباعي 110 كم,سيارات كهربائية ذات دفع رباعي DHT,توصيل PHEV في المركبات الهجينة |
||
منتوج وصف
سيارة الطاقة الجديدة البيع المباشر GWM Haval H6 تسوق عبر الإنترنت 1.5T DHT PHEV 110km التوصيل في Hybrid SUV 4 Wheels Vehicle Haval H6
| مكان المنشأ | الصين | اسم العلامة التجارية | GMW هافال H6 |
| اسم المنتج | هافال H6 DHT PHEV | نوع الطاقة | سيارة كهربائية هجينة تعمل بالكهرباء |
| نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم | بنية الجسم | 5 أبواب / 5 مقاعد SUV |
| قوة المحرك القصوى | 240 | أقصى عزم دوران للمحرك | 530 نيوتن متر |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4683 * 1886 * 1730 | السرعة القصوى | 180 كم / ساعة |
| قوة المحرك | 1.5T 156 حصان L4 | دورة القيادة الأوروبية الجديدة | 55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج











